Mobile, Alabama | Pensacola, Florida | Ft. Walton Beach, Florida | News, Weather & Sports
 

ASWA Polls released for Week #4

Alabama Sports Writers Association
Alabama Sports Writers Association
Set Text Size SmallSet Text Size MediumSet Text Size LargeSet Text Size X-Large
Share
Updated: 10/04/2012 8:59 am
 

CLASS 6A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Hoover (31)                                 (3-0)         372

2. Clay-Chalkville                             (3-0)         268

3. Auburn                                         (3-0)         245

4. McGill-Toolen                               (3-0)         213

5. Vestavia Hills                               (3-0)         177

6. Northridge                                    (3-0)         143

7. Austin                                           (3-0)         120

8. Gadsden City                               (3-0)         71

9. Daphne                                        (2-1)         66

10. Fairhope                                    (3-0)         25

 

OTHERS RECEIVING VOTES:

Carver-Montgomery (2-1) 16,

Opelika (2-1) 11,

Central-Phenix City (2-1) 7,

Mountain Brook (3-0) 7,

Oxford (1-2) 7,

Hazel Green (2-1) 5,

Northview (2-1) 5,

Blount (3-0) 3,

Davidson (3-0) 2,

Huntsville (3-0) 2,

Oak Mountain (3-0) 2

 

CLASS 5A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Hartselle (25)                               (3-0)         350

2. Muscle Shoals (5)                        (3-0)         281

3. Jackson (1)                                  (3-0)          251

4. Eufaula                                        (3-0)          197

5. Spanish Fort                                (3-0)          192

6. Cullman                                        (3-0)          137

7. St. Paul's                                     (2-1)          119

8. Fort Payne                                   (3-0)          96

9. Homewood                                   (2-1)          66

9. Demopolis                                    (3-0)          42

 

OTHERS RECEIVING VOTES:

Benjamin Russell (3-0) 13,

Vigor (2-1) 5,

Walker (2-1) 5,

Sylacauga (3-0) 4,

Boaz (3-0) 3,

McAdory (3-0) 3,

Wenonah (3-0) 2,

Etowah (2-1) 1

 

CLASS 4A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Oneonta (30)                               (3-0)         369

2. Dadeville (1)                                (3-0)         270

3. Central-Clay Co.                          (3-0)         240

4. Beauregard                                  (3-0)         202

5. UMS-Wright                                 (2-1)         200

6. Handley                                        (2-1)         111

7. Thomasville                                  (2-1)         110

8. Andalusia                                     (3-0)         99

9. Madison Co.                                (3-0)         72

10. Brooks                                       (3-0)         28

 

OTHERS RECEIVING VOTES:

Tallassee (3-0) 14,

Dora (3-0) 10,

St. James (3-0) 9,

J.O. Johnson (3-0) 8,

Anniston (2-1) 7,

Monroe County (1-2) 7,

Haleyville (3-0) 4,

Calera (2-1) 2,

Lincoln (2-1) 2,

Sardis (2-1) 2,

Bibb County (2-1) 1

 

CLASS 3A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Piedmont (21)                              (3-0)         342

2. Leeds (7)                                     (3-0)         288

3. T.R. Miller (3)                               (3-0)         259

4. Madison Acad.                             (2-1)         201

5. Hamilton                                       (3-0)         179

6. Lauderdale Co.                            (2-1)         153

7. Bayside Acad.                              (2-1)         123

8. Vinemont                                      (3-0)         61

9. Deshler                                        (1-2)         38

10. Sylvania                                     (3-0)         34

 

OTHERS RECEIVING VOTES:

Midfield (1-2) 23,

Colbert County (3-0) 16,

Fayette County (2-1) 15,

Gordo (2-1) 12,

Straughn (2-1) 11,

Daleville (3-0) 6,

Barbour County (3-0) 4,

B.B. Comer (2-1) 1,

Opp (1-2) 1

 

CLASS 2A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Tanner (29)                                  (3-0)         360

2. Washington Co. (2)                      (3-0)         282

3. Fyffe                                            (3-0)         220

4. Elba                                             (2-1)         210

5. Sweet Water                                (2-1)         185

6. Fultondale                                    (2-1)         117

7. G.W. Long                                   (3-0)         108

8. Walter Wellborn                           (3-0)         89

9. Reeltown                                      (2-1)         67

10. N. Sand Mountain                       (3-0)         57

OTHERS RECEIVING VOTES:

Woodland (2-1) 47,

Ider (3-0) 11,

Providence Christian (3-0) 4,

Randolph County (3-0) 3,

New Brockton (2-1) 2,

Sheffield (2-1) 2,

Vincent (2-1) 2,

Horseshoe Bend (2-1) 1

 

CLASS 1A

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Marion Co. (29)                            (3-0)         365

2. Linden (1)                                    (3-0)         281

3. Maplesville                                   (3-0)         232

4. Ragland                                       (2-0)         200

5. Brantley (1)                                  (3-0)         199

6. Pickens Co.                                (3-0)         177

7. Cedar Bluff                                   (3-0)         125

8. Collinsville                                    (3-0)         88

9. R.A. Hubbard                                (2-1)         46

10. Shoals Christian                         (2-1)         23

 

OTHERS RECEIVING VOTES:

Keith (3-0) 8,

Lynn (2-1) 8,

Spring Garden (3-0) 7,

Meek (3-0) 3,

Donoho (3-0) 2,

Falkville (3-0) 1,

Geneva County (2-1) 1,

Hackleburg (2-1) 1

 

AISA

 

Rank       School                            Rec.         Pts

 

1. Edgewood Acad. (30)                   (5-0)         369

2. Autauga Acad.                              (4-0)         269

3. Monroe Acad. (1)                         (4-0)         230

4. Restoration                                   (5-0)         188

5. Tuscaloosa Acad.                        (4-0)         181

6. Gleenwood Acad.                         (3-1)         132

7. Fort Dale Acad.                           (3-1)         109

8. Clarke Prep                                  (4-0)         108

9. Lee-Scott                                     (3-1)         103

10. Pikens Acad.                              (4-0)         41

OTHERS RECEIVING VOTES:

Macon-East (3-1) 14,

Escambia Academy (1-3) 4,

Marengo Academy (3-1) 4,

Ashford Academy (4-1) 3,

Meadowview (2-2) 3,

Bessemer Academy (1-4) 2,

Jackson Academy (2-2) 2,

Wilcox Academy (1-3) 2,

Crenshaw Christian (2-2) 1,

Lakeside (2-2) 1,

Patrician (2-2) 1

Share
0 Comment(s)
Comments: Show | Hide

Here are the most recent story comments.View All

The views expressed here do not necessarily represent those of WJTC UTV44

No comments yet!
Inergize Digital This site is hosted and managed by Inergize Digital.
Mobile advertising for this site is available on Local Ad Buy.